新品推荐
  壁挂式系列
  立柜式系列
  直流变频系列
  定制机型及差异化系列
首页 - 产品展示 - 定制机型及差异化系列 您好,欢迎来到扬子空调! 进入在线订购
 
单元式系列
 

KFR-120LW/AD

RF-25W/D

产品优点

·涡旋式压缩机
       采用动静盘非接触构造,确保超高度的静音及低震动;压缩机运动零件少,反复冲击少,滑动速度低,可靠性更高,寿命更长;

·双压缩机 智能控制
       双压缩机智能控制,保护电网不受冲击,有效降低噪音。智能控制金属PTC电辅助加热,高效、安全。

·双重保护
       通过温度继电器和温度保险丝双重保护,保障在恶劣状况下的使用安全,即使在室内机过滤网出现严重堵塞,或室内温度过高的情况下,也可以保证空调的安全运行。

-大能量 低功耗

-室内外全高效内螺纹换热铜管

产品参数

机型 能效 电源
(V/Hz)
能力(W/H) 额定输入功率(W) 额定电流 噪音 循环风量
(m3/h)
适用面积(m2) 质量(Kg) 产品尺寸(mm)
制冷量 制热量 制冷 制热 制冷 制热 室内 室外 制冷 制热 室内/室外 室内 室外
KFR-120LW/AD 5 380/50 12000 14000+2800 5100 5200 10 11.4 44-51 63 1300 55-75 50-70 55/100 1895*605*370 970*345*1030
RF-25W/D 5 380/50 25000 25000+3000 9000 8500 16 15 53-63 68 4100 80-110 70-100 163/245 1350*400*1800 1300*800*1120
KFR-45LW/BD 5 220/50 4520 4950+1500 1700 1630 7.9 7.5 37-45 55 700 22-28 18-22 30/38 1550*445*290 848*320*540
KFR-50LW/ED 5 220/50 5000 6000+1700 1900 1950 8.8 9 40-48 57 900 23-32 19-28 35/50 1720*480*270 800*300*685
KFR-61LW/D 5 220/50 6100 6700+2500 2400 2150 11.6 10 38-48 59 1000 23-38 24-27 40/51 1785*520*305 865*310*730
KFR-71LW/ED 4 220/50 7120 7800+2500 2640 2560 12.2 11.9 37-45 59 1080 32-44 29-39 42/66 1785*520*305 865*310*730
KFR-72LW/ED 5 380/50 7200 7400+2000 2800 2550 5.5 4.8 37-45 59 1080 33-45 29-36 42/54 1785*520*305 865*310*730

 
 
Copyright © 2008 扬子空调 版权所有 YAIR CORPORATION All Rights Reserved.  皖ICP备05001047号